PUMP$0.004339-3.48%·DESSA$0.007815+852.00%·HOUSECOIN$0.000283+20.56%·HEXN$0.0008299+1495.00%·PODCAT$0.0001435+256.00%·OREN$0.000163+280.00%·HYPERCAT$0.0002729+479.00%·REMUS$0.0002283-83.28%·GATO$0.004893+12.21%·DOPE$0.001705-26.23%·PUMP$0.004339-3.48%·DESSA$0.007815+852.00%·HOUSECOIN$0.000283+20.56%·HEXN$0.0008299+1495.00%·PODCAT$0.0001435+256.00%·OREN$0.000163+280.00%·HYPERCAT$0.0002729+479.00%·REMUS$0.0002283-83.28%·GATO$0.004893+12.21%·DOPE$0.001705-26.23%·
Live markets · Up to 10x leverage
Leverage the pump.
The perps terminal for pump.fun coins. Go long or short on every runner with up to 10x — live prices, instant fills, on Solana.
- Live markets
- 10
- 24h volume
- $21.09M
- Max leverage
- 10x
Markets
Live pump.fun coins · updated 0s ago
| # | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP10x Pump | $0.004339 | +0.16% | -1.58% | -3.48% | $4.96M | $2.00B | $23.34M | 16mo | Trade |
| 2 | DESSA10x Dessa | $0.007815 | +0.48% | +19.41% | +852.00% | $4.15M | $7.65M | $249.1K | 3d | Trade |
| 3 | HOUSECOIN10x Housecoin | $0.000283 | +3.70% | -7.52% | +20.56% | $2.90M | $265.4K | $50.8K | 1d | Trade |
| 4 | HEXN10x Hexncoin | $0.0008299 | +15.93% | -10.24% | +1495.00% | $1.98M | $824.1K | $78.9K | 3h | Trade |
| 5 | PODCAT10x PODCAT | $0.0001435 | +7.32% | +20.14% | +256.00% | $1.82M | $137.9K | $33.6K | 18h | Trade |
| 6 | OREN10x Oren | $0.000163 | -12.67% | +49.09% | +280.00% | $1.60M | $156.2K | $35.2K | 8h | Trade |
| 7 | HYPERCAT10x HYPERCAT | $0.0002729 | -22.76% | -36.27% | +479.00% | $1.21M | $271.6K | $43.8K | 2h | Trade |
| 8 | REMUS10x Remus | $0.0002283 | -8.42% | -23.71% | -83.28% | $1.16M | $225.1K | $48.8K | 6d | Trade |
| 9 | GATO10x GTA6CAT | $0.004893 | -1.12% | -4.62% | +12.21% | $1.06M | $4.83M | $219.8K | 2mo | Trade |
| 10 | DOPE10x Doge Pepe | $0.001705 | +1.09% | -6.45% | -26.23% | $236.9K | $1.68M | $172.1K | 18d | Trade |
Market data from Dexscreener, refreshed every ~30s. Leverage trading runs in demo mode (paper trading on live prices) while the on-chain backend is built. Nothing here is financial advice.